www.optic-com.eu Optic TV
May 02, 2024, 09:11:35 am *
Добре дошъл/дошла, Гост. Моля, въведи своето потребителско име или се регистрирай.
Изгуби ли регистрационния е-мейл?

Влез с потребителско име, парола и продължителност на сесията
Новини: SMF - Just Installed!
 
   Заглавна Страница   Помощ Търси Календар Вход Регистрирай  
www.Optic-Com.eu - Statistics Center
General Statistics
Общ Брой Членове: 770683
Обш Брой Публикации: 3309
Общ Брой Теми: 505
Общ Брой Категории: 3
Users Online: 60
Most Online: 662 - January 01, 2023, 01:01:46 am
Online Today: 84
Average registrations per day: 130.78
Average posts per day: 0.09
Average topics per day: 0.03
Общ Брой Форуми: 31
Последен член: BrianneN48
Average online per day: 27.91
Male to Female Ratio: 1:0
Top 10 Posters Top 10 Boards
ivoslavev 11293
stancho 455
smoooky 284
slatina 222
roadrunner 192
telecomche 186
Paco 173
assassin 167
rollare 146
iancheto 137
Архив 763
Въпроси 682
район Слатина 486
Разни 336
Torrent Tracker :) 304
Fun 180
Новини 144
район Овча Купел 90
район Дружба 1 60
район Банишора 37
Top 10 Topics (by Replies) Top 10 Topics (by Views)
Идейки за Тракера 163
Проблем с интернета вече писва ! 67
BGSHARE.COM Е ВЕЧЕ ЛОКАЛЕН ЗА ОПТИКОМЦИ ! 62
К'во направихте с тоя нет 51
Загуба на пакети.... 50
tv.optic-com.eu 41
Optic-com game servers? 38
Има ли купончета или ..... 32
21.08.2006 г. - Поредно увеличение на скорости !!! 29
Гаден лаг 28
Студентски град 324272
Идейки за Тракера 145324
Optic-com game servers? 115489
Проблеми с интернета под Windows 7 106172
Има ли купончета или ..... 102981
Бърз отговор 102808
ПРЕМЕСТЕНО: My.Data.Bg 100128
Препоръчвам на всички ви тарифата от 99 кинта ! 99882
Относно Форума 99444
Профилактика-17.02.2009 от 23.30 до 1.00 ч 98721
Top Topic Starters Most Time Online
stancho 58
assassin 34
smoooky 30
slatina 25
ivoslavev 23
iancheto 23
pro_pavel 19
hipodruma 15
admin 15
vesko519 14
hipodruma 2д 1ч 1м
ivokameri 11ч 51м
kilar 11ч 35м
ivoslavev 10ч 1м
godforall 9ч 14м
slatina 7ч 4м
roadrunner 5ч 28м
koraba 4ч 50м
stancho 4ч 35м
german 4ч 34м
Forum History (using forum time offset)
Monthly Summary New Topics New Posts New Members Most Online
May 2024 0 0 171 84
April 2024 0 0 9304 118
2024-04-01 0 0 427 39
2024-04-02 0 0 389 64
2024-04-03 0 0 160 38
2024-04-04 0 0 308 48
2024-04-05 0 0 321 52
2024-04-06 0 0 392 30
2024-04-07 0 0 212 35
2024-04-08 0 0 74 32
2024-04-09 0 0 256 35
2024-04-10 0 0 333 42
2024-04-11 0 0 305 45
2024-04-12 0 0 123 35
2024-04-13 0 0 300 44
2024-04-14 0 0 399 34
2024-04-15 0 0 404 42
2024-04-16 0 0 113 39
2024-04-17 0 0 302 31
2024-04-18 0 0 342 43
2024-04-19 0 0 434 38
2024-04-20 0 0 180 30
2024-04-21 0 0 293 37
2024-04-22 0 0 424 28
2024-04-23 0 0 415 34
2024-04-24 0 0 410 104
2024-04-25 0 0 445 118
2024-04-26 0 0 149 60
2024-04-27 0 0 345 46
2024-04-28 0 0 356 54
2024-04-29 0 0 329 64
2024-04-30 0 0 364 47
March 2024 0 0 9904 104
2024-03-01 0 0 89 56
2024-03-02 0 0 108 61
2024-03-03 0 0 106 47
2024-03-04 0 0 119 53
2024-03-05 0 0 288 48
2024-03-06 0 0 365 62
2024-03-07 0 0 428 76
2024-03-08 0 0 451 51
2024-03-09 0 0 373 54
2024-03-10 0 0 142 52
2024-03-11 0 0 326 48
2024-03-12 0 0 296 51
2024-03-13 0 0 236 42
2024-03-14 0 0 376 70
2024-03-15 0 0 431 48
2024-03-16 0 0 398 31
2024-03-17 0 0 412 104
2024-03-18 0 0 366 36
2024-03-19 0 0 109 59
2024-03-20 0 0 398 51
2024-03-21 0 0 254 45
2024-03-22 0 0 412 43
2024-03-23 0 0 398 43
2024-03-24 0 0 167 56
2024-03-25 0 0 239 55
2024-03-26 0 0 546 52
2024-03-27 0 0 471 46
2024-03-28 0 0 523 48
2024-03-29 0 0 240 51
2024-03-30 0 0 393 45
2024-03-31 0 0 444 42
February 2024 0 0 9340 71
January 2024 0 0 7463 65
December 2023 0 0 6097 73
November 2023 0 0 4485 71
October 2023 0 0 8759 70
September 2023 0 0 8054 81
2023-09-01 0 0 459 39
2023-09-02 0 0 217 43
2023-09-03 0 0 124 30
2023-09-04 0 0 220 37
2023-09-05 0 0 449 47
2023-09-06 0 0 328 45
2023-09-07 0 0 310 47
2023-09-08 0 0 152 39
2023-09-09 0 0 130 31
2023-09-10 0 0 210 40
2023-09-11 0 0 274 53
2023-09-12 0 0 386 45
2023-09-13 0 0 340 81
2023-09-14 0 0 379 43
2023-09-15 0 0 362 42
2023-09-16 0 0 319 41
2023-09-17 0 0 172 40
2023-09-18 0 0 73 41
2023-09-19 0 0 79 38
2023-09-20 0 0 144 63
2023-09-21 0 0 394 38
2023-09-22 0 0 355 44
2023-09-23 0 0 365 38
2023-09-24 0 0 259 32
2023-09-25 0 0 196 44
2023-09-26 0 0 362 44
2023-09-27 0 0 202 47
2023-09-28 0 0 311 43
2023-09-29 0 0 262 65
2023-09-30 0 0 221 51
August 2023 0 0 8960 70
2023-08-01 0 0 385 36
2023-08-02 0 0 377 31
2023-08-03 0 0 271 35
2023-08-04 0 0 246 32
2023-08-05 0 0 375 34
2023-08-06 0 0 308 70
2023-08-07 0 0 458 38
2023-08-08 0 0 383 34
2023-08-09 0 0 424 34
2023-08-10 0 0 354 34
2023-08-11 0 0 385 45
2023-08-12 0 0 227 29
2023-08-13 0 0 219 44
2023-08-14 0 0 324 67
2023-08-15 0 0 313 44
2023-08-16 0 0 141 43
2023-08-17 0 0 331 36
2023-08-18 0 0 378 36
2023-08-19 0 0 240 28
2023-08-20 0 0 105 21
2023-08-21 0 0 175 65
2023-08-22 0 0 336 32
2023-08-23 0 0 85 39
2023-08-24 0 0 199 34
2023-08-25 0 0 328 57
2023-08-26 0 0 331 33
2023-08-27 0 0 299 36
2023-08-28 0 0 187 36
2023-08-29 0 0 59 40
2023-08-30 0 0 275 46
2023-08-31 0 0 442 41
July 2023 0 0 5781 72
June 2023 0 0 5642 87
2023-06-01 0 0 86 41
2023-06-02 0 0 174 63
2023-06-03 0 0 263 65
2023-06-04 0 0 255 55
2023-06-05 0 0 114 59
2023-06-06 0 0 142 37
2023-06-07 0 0 195 55
2023-06-08 0 0 200 59
2023-06-09 0 0 244 36
2023-06-10 0 0 199 49
2023-06-11 0 0 262 39
2023-06-12 0 0 211 87
2023-06-13 0 0 118 38
2023-06-14 0 0 112 46
2023-06-15 0 0 252 29
2023-06-16 0 0 249 40
2023-06-17 0 0 255 37
2023-06-18 0 0 208 49
2023-06-19 0 0 235 40
2023-06-20 0 0 223 45
2023-06-21 0 0 167 47
2023-06-22 0 0 69 32
2023-06-23 0 0 188 42
2023-06-24 0 0 213 53
2023-06-25 0 0 182 34
2023-06-26 0 0 118 36
2023-06-27 0 0 184 50
2023-06-28 0 0 196 40
2023-06-29 0 0 167 34
2023-06-30 0 0 161 37
May 2023 0 0 6620 76
April 2023 0 0 7766 70
2023-04-01 0 0 152 53
2023-04-02 0 0 283 40
2023-04-03 0 0 360 70
2023-04-04 0 0 366 59
2023-04-05 0 0 175 53
2023-04-06 0 0 86 46
2023-04-07 0 0 190 54
2023-04-08 0 0 374 47
2023-04-09 0 0 335 46
2023-04-10 0 0 358 59
2023-04-11 0 0 383 65
2023-04-12 0 0 346 50
2023-04-13 0 0 331 69
2023-04-14 0 0 317 49
2023-04-15 0 0 187 34
2023-04-16 0 0 92 43
2023-04-17 0 0 151 43
2023-04-18 0 0 146 57
2023-04-19 0 0 194 48
2023-04-20 0 0 265 45
2023-04-21 0 0 223 49
2023-04-22 0 0 224 53
2023-04-23 0 0 287 47
2023-04-24 0 0 312 59
2023-04-25 0 0 387 47
2023-04-26 0 0 311 52
2023-04-27 0 0 193 36
2023-04-28 0 0 213 48
2023-04-29 0 0 324 47
2023-04-30 0 0 201 61
March 2023 0 0 10425 199
February 2023 0 0 11690 220
January 2023 0 0 13543 662
2023-01-01 0 0 504 662
2023-01-02 0 0 354 165
2023-01-03 0 0 377 215
2023-01-04 0 0 466 194
2023-01-05 0 0 483 204
2023-01-06 0 0 452 194
2023-01-07 0 0 390 199
2023-01-08 0 0 414 189
2023-01-09 0 0 501 206
2023-01-10 0 0 388 201
2023-01-11 0 0 382 174
2023-01-12 0 0 471 156
2023-01-13 0 0 513 164
2023-01-14 0 0 389 159
2023-01-15 0 0 383 182
2023-01-16 0 0 457 156
2023-01-17 0 0 474 166
2023-01-18 0 0 473 154
2023-01-19 0 0 475 176
2023-01-20 0 0 517 167
2023-01-21 0 0 377 161
2023-01-22 0 0 505 162
2023-01-23 0 0 460 172
2023-01-24 0 0 480 186
2023-01-25 0 0 374 183
2023-01-26 0 0 371 190
2023-01-27 0 0 487 215
2023-01-28 0 0 520 188
2023-01-29 0 0 423 179
2023-01-30 0 0 310 195
2023-01-31 0 0 373 193
December 2022 0 0 11418 235
November 2022 0 0 12227 206
2022-11-01 0 0 427 32
2022-11-02 0 0 286 35
2022-11-03 0 0 353 37
2022-11-04 0 0 341 42
2022-11-05 0 0 379 62
2022-11-06 0 0 386 32
2022-11-07 0 0 346 40
2022-11-08 0 0 354 28
2022-11-09 0 0 339 34
2022-11-10 0 0 302 40
2022-11-11 0 0 384 43
2022-11-12 0 0 439 48
2022-11-13 0 0 314 56
2022-11-14 0 0 313 61
2022-11-15 0 0 426 55
2022-11-16 0 0 395 37
2022-11-17 0 0 357 148
2022-11-18 0 0 470 206
2022-11-19 0 0 329 206
2022-11-20 0 0 353 176
2022-11-21 0 0 482 188
2022-11-22 0 0 498 198
2022-11-23 0 0 401 197
2022-11-24 0 0 503 194
2022-11-25 0 0 504 195
2022-11-26 0 0 523 155
2022-11-27 0 0 478 160
2022-11-28 0 0 535 162
2022-11-29 0 0 534 162
2022-11-30 0 0 476 176
October 2022 0 0 10600 64
September 2022 0 0 10700 69
2022-09-01 0 0 399 33
2022-09-02 0 0 381 33
2022-09-03 0 0 369 28
2022-09-04 0 0 236 28
2022-09-05 0 0 282 28
2022-09-06 0 0 418 37
2022-09-07 0 0 376 40
2022-09-08 0 0 408 32
2022-09-09 0 0 353 42
2022-09-10 0 0 419 48
2022-09-11 0 0 302 53
2022-09-12 0 0 413 39
2022-09-13 0 0 349 30
2022-09-14 0 0 286 28
2022-09-15 0 0 419 38
2022-09-16 0 0 379 33
2022-09-17 0 0 291 34
2022-09-18 0 0 293 26
2022-09-19 0 0 313 28
2022-09-20 0 0 303 69
2022-09-21 0 0 373 59
2022-09-22 0 0 360 34
2022-09-23 0 0 412 25
2022-09-24 0 0 380 47
2022-09-25 0 0 372 41
2022-09-26 0 0 376 35
2022-09-27 0 0 365 30
2022-09-28 0 0 401 27
2022-09-29 0 0 377 38
2022-09-30 0 0 295 30
August 2022 0 0 11335 90
July 2022 0 0 23358 64
June 2022 0 0 24103 126
May 2022 0 0 20374 58
April 2022 0 0 15758 43
March 2022 0 0 11553 48
February 2022 0 0 9656 54
January 2022 0 0 10381 58
December 2021 0 0 14890 52
2021-12-01 0 0 192 35
2021-12-02 0 0 409 36
2021-12-03 0 0 525 38
2021-12-04 0 0 577 43
2021-12-05 0 0 495 35
2021-12-06 0 0 459 33
2021-12-07 0 0 507 34
2021-12-08 0 0 481 33
2021-12-09 0 0 472 39
2021-12-10 0 0 578 31
2021-12-11 0 0 456 26
2021-12-12 0 0 597 40
2021-12-13 0 0 532 39
2021-12-14 0 0 551 39
2021-12-15 0 0 450 31
2021-12-16 0 0 514 37
2021-12-17 0 0 439 33
2021-12-18 0 0 560 33
2021-12-19 0 0 397 29
2021-12-20 0 0 480 38
2021-12-21 0 0 555 35
2021-12-22 0 0 402 32
2021-12-23 0 0 427 37
2021-12-24 0 0 442 41
2021-12-25 0 0 574 37
2021-12-26 0 0 437 34
2021-12-27 0 0 450 52
2021-12-28 0 0 583 38
2021-12-29 0 0 414 38
2021-12-30 0 0 463 41
2021-12-31 0 0 472 41
November 2021 0 0 14855 77
2021-11-01 0 0 563 40
2021-11-02 0 0 399 42
2021-11-03 0 0 432 43
2021-11-04 0 0 504 48
2021-11-05 0 0 532 48
2021-11-06 0 0 541 48
2021-11-07 0 0 216 41
2021-11-08 0 0 430 39
2021-11-09 0 0 483 45
2021-11-10 0 0 459 42
2021-11-11 0 0 530 35
2021-11-12 0 0 246 34
2021-11-13 0 0 599 35
2021-11-14 0 0 384 37
2021-11-15 0 0 478 38
2021-11-16 0 0 623 36
2021-11-17 0 0 543 39
2021-11-18 0 0 490 33
2021-11-19 0 0 581 40
2021-11-20 0 0 606 77
2021-11-21 0 0 534 31
2021-11-22 0 0 488 43
2021-11-23 0 0 332 32
2021-11-24 0 0 580 39
2021-11-25 0 0 569 34
2021-11-26 0 0 536 42
2021-11-27 0 0 582 34
2021-11-28 0 0 588 34
2021-11-29 0 0 478 33
2021-11-30 0 0 529 38
October 2021 0 0 15140 53
2021-10-01 0 0 451 28
2021-10-02 0 0 500 40
2021-10-03 0 0 498 33
2021-10-04 0 0 549 36
2021-10-05 0 0 567 38
2021-10-06 0 0 501 35
2021-10-07 0 0 484 30
2021-10-08 0 0 564 40
2021-10-09 0 0 517 36
2021-10-10 0 0 536 33
2021-10-11 0 0 303 34
2021-10-12 0 0 474 30
2021-10-13 0 0 530 31
2021-10-14 0 0 476 43
2021-10-15 0 0 402 38
2021-10-16 0 0 580 43
2021-10-17 0 0 521 34
2021-10-18 0 0 384 31
2021-10-19 0 0 487 30
2021-10-20 0 0 547 36
2021-10-21 0 0 520 41
2021-10-22 0 0 348 36
2021-10-23 0 0 560 33
2021-10-24 0 0 442 46
2021-10-25 0 0 543 51
2021-10-26 0 0 494 39
2021-10-27 0 0 578 49
2021-10-28 0 0 283 38
2021-10-29 0 0 434 53
2021-10-30 0 0 526 45
2021-10-31 0 0 541 45
September 2021 0 0 14618 50
August 2021 0 0 12212 48
July 2021 0 0 8723 61
2021-07-01 0 0 455 31
2021-07-02 0 0 161 25
2021-07-03 0 0 121 27
2021-07-04 0 0 213 33
2021-07-05 0 0 204 56
2021-07-06 0 0 283 32
2021-07-07 0 0 280 61
2021-07-08 0 0 340 44
2021-07-09 0 0 290 35
2021-07-10 0 0 286 36
2021-07-11 0 0 310 37
2021-07-12 0 0 335 28
2021-07-13 0 0 174 25
2021-07-14 0 0 233 27
2021-07-15 0 0 284 22
2021-07-16 0 0 330 28
2021-07-17 0 0 269 25
2021-07-18 0 0 306 27
2021-07-19 0 0 304 25
2021-07-20 0 0 313 26
2021-07-21 0 0 317 28
2021-07-22 0 0 276 27
2021-07-23 0 0 271 35
2021-07-24 0 0 310 27
2021-07-25 0 0 304 36
2021-07-26 0 0 327 31
2021-07-27 0 0 293 30
2021-07-28 0 0 271 26
2021-07-29 0 0 272 24
2021-07-30 0 0 301 30
2021-07-31 0 0 290 28
June 2021 0 0 4280 75
May 2021 0 0 12289 37
2021-05-01 0 0 145 25
2021-05-02 0 0 351 28
2021-05-03 0 0 425 26
2021-05-04 0 0 446 35
2021-05-05 0 0 452 30
2021-05-06 0 0 400 27
2021-05-07 0 0 385 37
2021-05-08 0 0 445 26
2021-05-09 0 0 421 30
2021-05-10 0 0 477 30
2021-05-11 0 0 141 28
2021-05-12 0 0 375 36
2021-05-13 0 0 452 34
2021-05-14 0 0 444 33
2021-05-15 0 0 401 27
2021-05-16 0 0 427 25
2021-05-17 0 0 437 33
2021-05-18 0 0 391 31
2021-05-19 0 0 303 31
2021-05-20 0 0 481 30
2021-05-21 0 0 241 37
2021-05-22 0 0 458 33
2021-05-23 0 0 422 32
2021-05-24 0 0 424 29
2021-05-25 0 0 435 27
2021-05-26 0 0 436 28
2021-05-27 0 0 424 31
2021-05-28 0 0 402 29
2021-05-29 0 0 395 29
2021-05-30 0 0 433 31
2021-05-31 0 0 420 28
April 2021 0 0 12101 40
2021-04-01 0 0 397 30
2021-04-02 0 0 432 28
2021-04-03 0 0 455 27
2021-04-04 0 0 469 30
2021-04-05 0 0 463 26
2021-04-06 0 0 393 26
2021-04-07 0 0 422 28
2021-04-08 0 0 416 31
2021-04-09 0 0 426 34
2021-04-10 0 0 454 36
2021-04-11 0 0 436 35
2021-04-12 0 0 502 35
2021-04-13 0 0 173 31
2021-04-14 0 0 372 40
2021-04-15 0 0 418 29
2021-04-16 0 0 412 30
2021-04-17 0 0 421 33
2021-04-18 0 0 473 29
2021-04-19 0 0 467 28
2021-04-20 0 0 141 30
2021-04-21 0 0 68 31
2021-04-22 0 0 374 36
2021-04-23 0 0 486 32
2021-04-24 0 0 407 32
2021-04-25 0 0 464 33
2021-04-26 0 0 446 27
2021-04-27 0 0 462 34
2021-04-28 0 0 414 26
2021-04-29 0 0 443 30
2021-04-30 0 0 395 33
March 2021 0 0 12420 38
February 2021 0 0 10421 33
2021-02-01 0 0 285 20
2021-02-02 0 0 292 22
2021-02-03 0 0 372 22
2021-02-04 0 0 427 22
2021-02-05 0 0 394 21
2021-02-06 0 0 436 23
2021-02-07 0 0 399 24
2021-02-08 0 0 424 27
2021-02-09 0 0 405 29
2021-02-10 0 0 410 31
2021-02-11 0 0 418 25
2021-02-12 0 0 406 28
2021-02-13 0 0 403 28
2021-02-14 0 0 179 30
2021-02-15 0 0 274 27
2021-02-16 0 0 416 29
2021-02-17 0 0 388 24
2021-02-18 0 0 417 33
2021-02-19 0 0 401 26
2021-02-20 0 0 161 20
2021-02-21 0 0 314 21
2021-02-22 0 0 409 25
2021-02-23 0 0 379 27
2021-02-24 0 0 426 23
2021-02-25 0 0 375 30
2021-02-26 0 0 392 21
2021-02-27 0 0 407 21
2021-02-28 0 0 412 24
January 2021 0 0 4966 32
December 2020 0 0 4297 40
November 2020 0 0 8037 53
2020-11-01 0 0 208 45
2020-11-02 0 0 251 46
2020-11-03 0 0 230 47
2020-11-04 0 0 222 47
2020-11-05 0 0 157 40
2020-11-06 0 0 222 40
2020-11-07 0 0 205 42
2020-11-08 0 0 211 46
2020-11-09 0 0 201 49
2020-11-10 0 0 226 53
2020-11-11 0 0 250 47
2020-11-12 0 0 388 47
2020-11-13 0 0 421 45
2020-11-14 0 0 464 37
2020-11-15 0 0 460 46
2020-11-16 0 0 273 38
2020-11-17 0 0 344 41
2020-11-18 0 0 362 47
2020-11-19 0 0 372 42
2020-11-20 0 0 351 30
2020-11-21 0 0 202 33
2020-11-22 0 0 1 14
2020-11-23 0 0 8 16
2020-11-24 0 0 197 26
2020-11-25 0 0 249 26
2020-11-26 0 0 312 27
2020-11-27 0 0 289 27
2020-11-28 0 0 318 27
2020-11-29 0 0 330 24
2020-11-30 0 0 313 26
October 2020 0 0 8771 62
September 2020 0 0 8639 67
2020-09-01 0 0 315 43
2020-09-02 0 0 311 48
2020-09-03 0 0 342 51
2020-09-04 0 0 325 47
2020-09-05 0 0 229 42
2020-09-06 0 0 188 40
2020-09-07 0 0 203 44
2020-09-08 0 0 274 53
2020-09-09 0 0 302 57
2020-09-10 0 0 317 52
2020-09-11 0 0 300 52
2020-09-12 0 0 280 45
2020-09-13 0 0 286 49
2020-09-14 0 0 225 49
2020-09-15 0 0 285 55
2020-09-16 0 0 332 65
2020-09-17 0 0 351 52
2020-09-18 0 0 273 57
2020-09-19 0 0 288 61
2020-09-20 0 0 245 59
2020-09-21 0 0 312 67
2020-09-22 0 0 293 62
2020-09-23 0 0 304 53
2020-09-24 0 0 306 49
2020-09-25 0 0 233 44
2020-09-26 0 0 269 42
2020-09-27 0 0 264 54
2020-09-28 0 0 312 47
2020-09-29 0 0 330 50
2020-09-30 0 0 345 65
August 2020 0 0 8781 94
2020-08-01 0 0 259 56
2020-08-02 0 0 261 58
2020-08-03 0 0 291 58
2020-08-04 0 0 256 54
2020-08-05 0 0 309 94
2020-08-06 0 0 253 59
2020-08-07 0 0 264 60
2020-08-08 0 0 246 51
2020-08-09 0 0 236 53
2020-08-10 0 0 263 51
2020-08-11 0 0 289 60
2020-08-12 0 0 291 52
2020-08-13 0 0 290 45
2020-08-14 0 0 286 37
2020-08-15 0 0 267 40
2020-08-16 0 0 266 44
2020-08-17 0 0 271 38
2020-08-18 0 0 275 44
2020-08-19 0 0 277 46
2020-08-20 0 0 248 49
2020-08-21 0 0 288 64
2020-08-22 0 0 245 58
2020-08-23 0 0 250 51
2020-08-24 0 0 329 49
2020-08-25 0 0 343 43
2020-08-26 0 0 341 52
2020-08-27 0 0 381 49
2020-08-28 0 0 335 46
2020-08-29 0 0 352 48
2020-08-30 0 0 223 43
2020-08-31 0 0 296 44
July 2020 0 0 7511 67
June 2020 0 0 6248 50
2020-06-01 0 0 213 47
2020-06-02 0 0 211 50
2020-06-03 0 0 228 46
2020-06-04 0 0 227 48
2020-06-05 0 0 207 44
2020-06-06 0 0 168 49
2020-06-07 0 0 166 41
2020-06-08 0 0 215 47
2020-06-09 0 0 207 50
2020-06-10 0 0 225 46
2020-06-11 0 0 209 42
2020-06-12 0 0 173 42
2020-06-13 0 0 189 42
2020-06-14 0 0 195 40
2020-06-15 0 0 250 47
2020-06-16 0 0 199 42
2020-06-17 0 0 198 47
2020-06-18 0 0 207 43
2020-06-19 0 0 187 42
2020-06-20 0 0 208 39
2020-06-21 0 0 162 36
2020-06-22 0 0 219 41
2020-06-23 0 0 222 45
2020-06-24 0 0 277 47
2020-06-25 0 0 273 44
2020-06-26 0 0 201 37
2020-06-27 0 0 218 37
2020-06-28 0 0 201 41
2020-06-29 0 0 236 41
2020-06-30 0 0 157 45
May 2020 0 0 6338 200
April 2020 0 0 5969 118
March 2020 0 0 5269 75
February 2020 0 0 3404 60
2020-02-01 0 0 113 35
2020-02-02 0 0 79 31
2020-02-03 0 0 114 39
2020-02-04 0 0 134 41
2020-02-05 0 0 147 42
2020-02-06 0 0 127 38
2020-02-07 0 0 112 41
2020-02-08 0 0 87 41
2020-02-09 0 0 123 40
2020-02-10 0 0 132 41
2020-02-11 0 0 110 38
2020-02-12 0 0 128 39
2020-02-13 0 0 117 41
2020-02-14 0 0 88 36
2020-02-15 0 0 108 36
2020-02-16 0 0 118 36
2020-02-17 0 0 134 38
2020-02-18 0 0 127 34
2020-02-19 0 0 131 35
2020-02-20 0 0 130 42
2020-02-21 0 0 121 36
2020-02-22 0 0 112 31
2020-02-23 0 0 112 32
2020-02-24 0 0 176 33
2020-02-25 0 0 77 32
2020-02-26 0 0 122 33
2020-02-27 0 0 109 60
2020-02-28 0 0 111 36
2020-02-29 0 0 105 36
January 2020 0 0 4335 62
December 2019 0 0 6333 147
November 2019 0 0 5705 51
October 2019 0 0 6294 59
September 2019 0 0 5521 40
August 2019 0 0 4011 47
2019-08-01 0 0 98 36
2019-08-02 0 0 139 36
2019-08-03 0 0 153 37
2019-08-04 0 0 128 35
2019-08-05 0 0 128 40
2019-08-06 0 0 158 36
2019-08-07 0 0 128 35
2019-08-08 0 0 118 47
2019-08-09 0 0 97 37
2019-08-10 0 0 101 33
2019-08-11 0 0 107 36
2019-08-12 0 0 109 37
2019-08-13 0 0 83 37
2019-08-14 0 0 111 35
2019-08-15 0 0 111 39
2019-08-16 0 0 125 33
2019-08-17 0 0 103 37
2019-08-18 0 0 104 38
2019-08-19 0 0 135 36
2019-08-20 0 0 143 39
2019-08-21 0 0 131 38
2019-08-22 0 0 126 42
2019-08-23 0 0 136 37
2019-08-24 0 0 131 32
2019-08-25 0 0 191 40
2019-08-26 0 0 180 35
2019-08-27 0 0 161 33
2019-08-28 0 0 157 33
2019-08-29 0 0 132 31
2019-08-30 0 0 102 34
2019-08-31 0 0 185 36
July 2019 0 0 2058 40
2019-07-01 0 0 46 40
2019-07-02 0 0 35 37
2019-07-03 0 0 52 34
2019-07-04 0 0 43 40
2019-07-05 0 0 44 34
2019-07-06 0 0 50 30
2019-07-07 0 0 42 29
2019-07-08 0 0 54 29
2019-07-09 0 0 71 29
2019-07-10 0 0 75 31
2019-07-11 0 0 64 33
2019-07-12 0 0 58 32
2019-07-13 0 0 42 28
2019-07-14 0 0 52 27
2019-07-15 0 0 45 30
2019-07-16 0 0 56 27
2019-07-17 0 0 63 31
2019-07-18 0 0 63 30
2019-07-19 0 0 56 27
2019-07-20 0 0 52 28
2019-07-21 0 0 55 27
2019-07-22 0 0 51 30
2019-07-23 0 0 55 28
2019-07-24 0 0 35 32
2019-07-25 0 0 93 32
2019-07-26 0 0 134 36
2019-07-27 0 0 100 33
2019-07-28 0 0 111 37
2019-07-29 0 0 125 37
2019-07-30 0 0 123 32
2019-07-31 0 0 113 34
June 2019 0 0 1788 41
May 2019 0 0 1598 138
April 2019 0 0 2272 122
2019-04-01 0 0 82 35
2019-04-02 0 0 93 39
2019-04-03 0 0 51 39
2019-04-04 0 0 72 31
2019-04-05 0 0 76 32
2019-04-06 0 0 81 30
2019-04-07 0 0 58 36
2019-04-08 0 0 63 38
2019-04-09 0 0 66 29
2019-04-10 0 0 68 26
2019-04-11 0 0 79 29
2019-04-12 0 0 75 28
2019-04-13 0 0 72 28
2019-04-14 0 0 103 29
2019-04-15 0 0 84 34
2019-04-16 0 0 84 37
2019-04-17 0 0 96 115
2019-04-18 0 0 78 122
2019-04-19 0 0 79 36
2019-04-20 0 0 83 37
2019-04-21 0 0 96 23
2019-04-22 0 0 100 28
2019-04-23 0 0 105 28
2019-04-24 0 0 84 42
2019-04-25 0 0 60 40
2019-04-26 0 0 48 37
2019-04-27 0 0 59 34
2019-04-28 0 0 82 40
2019-04-29 0 0 38 40
2019-04-30 0 0 57 34
March 2019 0 0 2420 68
February 2019 0 0 3500 45
2019-02-01 0 0 112 27
2019-02-02 0 0 96 39
2019-02-03 0 0 91 33
2019-02-04 0 0 83 30
2019-02-05 0 0 96 34
2019-02-06 0 0 77 28
2019-02-07 0 0 78 29
2019-02-08 0 0 92 43
2019-02-09 0 0 127 40
2019-02-10 0 0 147 39
2019-02-11 0 0 116 40
2019-02-12 0 0 128 37
2019-02-13 0 0 123 40
2019-02-14 0 0 132 43
2019-02-15 0 0 156 40
2019-02-16 0 0 150 42
2019-02-17 0 0 145 41
2019-02-18 0 0 153 45
2019-02-19 0 0 190 44
2019-02-20 0 0 152 43
2019-02-21 0 0 178 35
2019-02-22 0 0 171 39
2019-02-23 0 0 147 40
2019-02-24 0 0 135 33
2019-02-25 0 0 135 27
2019-02-26 0 0 137 27
2019-02-27 0 0 79 25
2019-02-28 0 0 74 25
January 2019 0 0 3313 54
December 2018 0 0 3890 116
November 2018 0 0 3464 129
2018-11-01 0 0 60 129
2018-11-02 0 0 85 101
2018-11-03 0 0 133 67
2018-11-04 0 0 131 111
2018-11-05 0 0 140 82
2018-11-06 0 0 162 76
2018-11-07 0 0 95 82
2018-11-08 0 0 85 62
2018-11-09 0 0 99 46
2018-11-10 0 0 126 59
2018-11-11 0 0 123 41
2018-11-12 0 0 121 37
2018-11-13 0 0 130 67
2018-11-14 0 0 111 66
2018-11-15 0 0 85 54
2018-11-16 0 0 96 37
2018-11-17 0 0 134 49
2018-11-18 0 0 134 69
2018-11-19 0 0 133 42
2018-11-20 0 0 150 74
2018-11-21 0 0 127 29
2018-11-22 0 0 72 64
2018-11-23 0 0 99 30
2018-11-24 0 0 158 50
2018-11-25 0 0 140 37
2018-11-26 0 0 145 33
2018-11-27 0 0 140 37
2018-11-28 0 0 81 31
